CAMPEONATO 2º DIVISION 1959 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Santiago Morning | 22 | 16 | 4 | 2 | 49 | 19 | 30 | 36 | 81,8 | |
2º | Green Cross | 22 | 14 | 5 | 3 | 52 | 27 | 25 | 33 | 75 | |
3º | Union Calera | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 21 | 20 | 31 | 70,5 | |
4º | San Fernando | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 22 | 50 | |
5º | Coquimbo | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 40 | 2 | 22 | 50 | |
6º | Trasandino | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 31 | -1 | 22 | 50 | |
7º | San Bernardo Central | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 | 50 | |
8º | San Felipe | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 | 19 | 43,2 | |
9º | Ñublense | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 38 | -8 | 19 | 43,2 | |
10º | Universidad Tecnica | 22 | 4 | 7 | 11 | 26 | 43 | -17 | 15 | 34,1 | |
11º | Alianza | 22 | 4 | 6 | 12 | 34 | 48 | -14 | 14 | 31,8 | |
12º | Iberia | 22 | 1 | 7 | 14 | 17 | 51 | -34 | 9 | 20,5 | |
Campeon, asciende a Primera Division |